產(chǎn)品詳細資料:
TP638石油產(chǎn)品熱值測定儀功能特點
l 單片機系統(tǒng)控制,液晶顯示屏
l 采用臥式分體結構
l 自動實現(xiàn)攪拌、點火、數(shù)據(jù)采集和處理
l 內置微型打印機自動打印結果
TP638石油產(chǎn)品熱值測定儀技術參數(shù)
溫度測量范圍:0℃~65℃
溫度測量分辨率:0.0001℃
樣品量:0.5g~1.5g
電源電壓:交流220V±10% 50Hz±10%
熱容量(水當量):約10500J/K(合2500caI/K)
內桶裝水量:約2100ml
外套筒裝水量:約20L
測溫系統(tǒng):兩路
熱容量重復性:0.1﹪
外形尺寸:控制器(主機):430×170×320mm
方箱(水桶):430×340×370mm
標準配置
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 智能漢字量熱儀 | TP638 | 臺 | 1 |
|
2 | 恒溫筒(方箱) |
| 臺 | 1 |
|
3 | 小筒 |
| 個 | 1 |
|
4 | 氧彈 |
| 個 | 1 |
|
5 | 充氧儀 |
| 臺 | 1 |
|
6 | 彈頭架 |
| 個 | 1 |
|
7 | 內筒支架 |
| 個 | 1 |
|
8 | 點火絲(鎳絡絲) |
| 卷 | 2 |
|
9 | 棉線 |
| 把 | 1 |
|
10 | 坩堝 |
| 個 | 2 |
|
11 | O型密封膠圈 |
| 套 | 1 |
|
12 | 電源線 |
| 根 | 1 |
|
13 | 9芯信號線 |
| 根 | 2 |
|
14 | 氧氣減壓器 |
| 個 | 1 |
|
15 | 洗耳球 |
| 個 | 1 |
|
16 | 10ml量筒 |
| 個 | 1 |
|
17 | 1000ml稱量瓶 |
| 個 | 1 |
|
18 | 打印紙 |
| 卷 | 2 |
|
19 | 說明書 | TP638 | 份 | 1 |
|
20 | 保修卡 | TP638 | 份 | 1 |
|
21 | 合格證 | TP638 | 份 |
如果你對我們的產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |